EL TIEMPO
zvino | ahora |
nezuro | ayer |
nhasi | hoy |
mangwana | mañana |
gore rino | este año |
mwedzi uno | este mes |
mwedzi unouya | mes próximo |
vhiki | semana |
vhiki rino | esta semana |
vhiki rinouya | próxima semana |
pazuva | un día / diariamente |
mazuva ose | todos los días |
zuva | día / sol |
gore | año / nube |
makore | años / nubes |
mwedzi | mes / luna |
kuri kutonhora | hace frío |
kuri kupisa | hace calor |
nhasi kuchanaya here? | ¿lloverá hoy? |
hakusi kunaya | no llueve |
kuri kunaya | está lloviendo |
kune makore | está nuboso (hay nubes) |
kune zuva | el sol está brillante (hay sol) |
hakuna zuva | el sol no esta brillante (no hay sol) |
DIAS DE LA SEMANA
mu-vhuro | domingo (de "vhura", abrir) |
chi-motsi | lunes |
chi-piri | martes |
chi-tatu | miércoles |
chi-na | jueves |
chi-shanu | viernes |
chi-tanhatu , mugovera | sábado |
NUMEROS
1 | motsi / poshi |
2 | piri |
3 | tatu |
4 | china |
5 | shanu |
6 | tanhatu |
7 | nomwe |
8 | sere |
9 | pfumbamwe |
10 | gumi |
24 | pirigumi ne china |
100 | zana |
375 | tatuzana ne nomwegumi ne shanu |
1000 | churu |
[Paises | Mapas | Pueblos | Etnología | Noticias | Viajes | Tablon de Anuncios | El Tiempo | O.N.G´s | Idiomas | Comercio | Historia | Biografias | Geografía | Derechos Humanos | Arte | Bibliografía | Gastronomia | Version CD | Buscar ]