| 
 
 . . | 
  
    | Capital | Pretoria |  
    | Superficie | 1.221.037 km2 |  
    | Población | 51.189.307 |  
    | Nombre del Estado | República de Sudáfrica |  
    | Moneda | rand |  
    | Idiomas | afrikaan, inglés, xhosa, zulú, sotho, ... |  
    | Densidad hah/km2 | 42 hab./km2 |  
    | Crecimiento anual | 1,2 % |  
    | Mortalidad infantil | 45 por 1.000 |  
    | Esperanza de Vida | 55 años |  
    | Población Urbana | 62 % |  
    | Analfabetismo | 7 % |  
    | Escolarización 2º grado | 95,8 % |  
    | Escolarización tercer grado | 15,4 % |  
    | Acceso a Internet | 414 % |  
    | Refugiados | 429 |  
    | PIB total | 384.313 millones de US $ |  
    | Crecimiento anual (2007) | 2,5 % |  
    | PIB por hab. | 7.508 US $ |  
    | Indice de inflación | 5,5 % |  
    | Gasto en Educación | 6 % del PIB |  
    | Gasto en Defensa | 1,2 % del PIB |  
    | Deuda externa | 137.501 millones de US $ |  
    | Servicio de la deuda/Export. | 7,9 % |  
    | Importaciones (% del PIB) | 31 % |  
    | Principales proveedores | Asia (43,1%) , UE (35,1%) , EEUU (6,9%) |  
    | Exportaciones (% del PIB) | 28 % |  
    | Principales clientes | UE (34,6%), Asia (31,1%), EEUU (12,1%) |  
    | Ejercito de Tierra | 37.100 personas |  
    | Ejercito de Mar | 6.244 personas |  
    | Ejercito del Aire | 10.653 personas |  
    | Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD,
      SADC, IOR-ARC, SACU |  (Datos procedentes de "El Banco Mundial 2013")
    		 | 
 .
 |