| Capital | Banjul |
| Superficie | 11.300 km2 |
| Población | 1.663.000 |
| Nombre del Estado | República de Gambia |
| Moneda | dalasi |
| Idiomas | inglés, wolof, malinke, peul, ... |
| Densidad hah/km2 | 147,2 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,6 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 74,2 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 59,4 años |
| Población Urbana | 53,9 % |
| Analfabetismo | 52,2 % en hombres y 67,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 1,2 % |
| Internet | 33,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 10 |
| PIB total | 3.328 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 6,5 % |
| PIB por hab. | 2.136 US $ |
| Indice de inflación | 1,5 % |
| Gasto en Educación | 2 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 0,3 % del PIB |
| Deuda externa | 672 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 12 % |
| Importaciones | 245 millones de US $ |
| Exportaciones | 10 millones de US$ |
| Principales clientes | UE(35%), Asia(51,9%), Africa(11,8%) |
| Ejército de Tierra | 800 personas |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, CEDEAO, CILSS |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)