| Capital | Gaborone |
| Superficie | 600.372 km2 |
| Población | 1.858.000 |
| Nombre del Estado | República de Botswana |
| Moneda | pula |
| Idiomas | inglés, setswana, ... |
| Densidad hah/km2 | 3,2 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2050-2010) | 1,2 % |
| Mortalidad infantil (2050-2010) | 46,5 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2050-2010) | 50,7 años |
| Población Urbana | 57,4 % |
| Analfabetismo | 19,6 % en hombres y 18,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 4,5 % |
| Internet | 33,9 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 158 |
| PIB total | 25.476 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 4,2 % |
| PIB por hab. | 16.190 US $ |
| Indice de inflación | 11,3 % |
| Gasto en Educación (% del PIB) | 10,7 % |
| Gasto en Defensa (% del PIB) | 2,5 % |
| Deuda externa | 473 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 1,1 % |
| Importaciones | 3.150 millones de US $ |
| Exportaciones | 4.600 millones de US $ |
| Principales clientes | Reino Unido (87%), Sudáfrica (7%), Zimbabwe(4%) |
| Ejercito de Tierra | 8.500 personas |
| Ejercito del Aire | 500 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, SACU |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)