| 
 
 . . | 
  
    | Capital | Túnez |  
    | Superficie | 163.610 km2 |  
    | Población | 10.777.500 |  
    | Nombre del Estado | República de Tunicia |  
    | Moneda | dinar |  
    | Idiomas | árabe |  
    | Densidad hah/km2 | 69 hab./km2 |  
    | Crecimiento anual | 1 % |  
    | Mortalidad infantil | 16 por 1.000 |  
    | Esperanza de Vida | 75 años |  
    | Población Urbana | 67 % |  
    | Analfabetismo | ... |  
    | Escolarización 2º grado | 91 % |  
    | Escolarización tercer grado | 35 % |  
    | Acceso a Internet | 41,4 % |  
    | Refugiados | 1.952 |  
    | PIB total | 45.662 millones de US $ |  
    | Crecimiento anual (5 años) | 3,6 % |  
    | PIB por hab. | 4.237 US $ |  
    | Indice de inflación | 5,3 % |  
    | Gasto en Educación | 6,2 % del PIB |  
    | Gasto en Defensa | 1,6 % del PIB |  
    | Deuda externa | 25.475 millones de US $ |  
    | Servicio de la deuda/Export. | 11,5 % |  
    | Importaciones (% del PIB) | 59 % |  
    | Principales proveedores | UE (68,1%) , Francia (22,8%) , Asia (18%) |  
    | Exportaciones (% del PIB) | 48 % |  
    | Principales clientes | UE(73,2%), Francia(28,7%), Asia (12,7%) |  
    | Ejército de Tierra | 27.000 personas |  
    | Ejército de Mar | 4.800 personas |  
    | Ejército del Aire | 4.000 personas |  
    | Organismos Internacionales | Liga Arabe, UA, BAD, UMA |  (Datos procedentes de "El Banco Mundial 2013")
    		 | 
 .
 |