| Capital | Mogadiscio |
| Superficie | 637.660 km2 |
| Población | 8.445.000 |
| Forma de Estado | República |
| Moneda | chelin somalí |
| Idiomas | somalí, ... |
| Densidad hah/km2 | 13,2 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,9 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 116,3 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 48,2 años |
| Población Urbana | 35,2 % |
| Analfabetismo | 50,3 % en hombres y 74,4 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 2,5 % |
| Internet | 10,9 por 1000 |
| Libros publicados (títulos) | . |
| PIB total | 5.023 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 2,6 % |
| PIB por hab. | 600 US $ |
| Indice de inflación | . |
| Gasto en Educación | % del PIB |
| Gasto en Defensa | 4 % del PIB |
| Deuda externa | 2.750 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | . |
| Importaciones | 665 millones de US $ |
| Exportaciones | 220 millones de US $ |
| Principales clientes | Emiratos Arabes (50,6%), Yemen (20,7%), India (3,8%) |
| Ejército de Tierra | . |
| Ejército de Mar | . |
| Ejército del Aire | . |
| Organismos Internacionales | ACP, Liga Arabe, UA, BAD |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)