| Capital | Dakar |
| Superficie | 196.200 km2 |
| Población | 12.072.000 |
| Nombre del Estado | República de Senegal |
| Moneda | franco CFA |
| Idiomas | francés, wolof, peul, serere, diula, ... |
| Densidad hah/km2 | 61,4 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,5 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 65,7 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 63,1 años |
| Población Urbana | 41,6 % |
| Analfabetismo | 49 % en hombres y 70,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 5,4 % |
| Internet | 46,3 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 42 |
| PIB total | 23.962 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 3,3 % |
| PIB por hab. | 2.007 US $ |
| Indice de inflación | 2,1 % |
| Gasto en Educación | 5,4 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,5 % del PIB |
| Deuda externa | 3.793 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 11,3 % |
| Importaciones | 3.505 millones de US $ |
| Exportaciones | 1.510 millones de US $ |
| Principales países en su comercio exterior | UE(22%), Africa(45,8%), Asia(17,5%) |
| Ejército de Tierra | 11.900 personas |
| Ejército de Mar | 950 personas |
| Ejército del Aire | 770 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, ZONA FRANCO, UA, BAD, ASECNA, CEDEAO, UEMOA, CILSS |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)