| Capital | Nairobi |
| Superficie | 582.640 km2 |
| Población | 36.553.000 |
| Nombre del Estado | República de Kenia |
| Moneda | chelin keniata |
| Idiomas | inglés, swahili, kikuyu, luo, luhya, kamba, ... |
| Densidad hah/km2 | 63 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,7 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 64,4 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 54,1 años |
| Población Urbana | 20,7 % |
| Analfabetismo | 22,4 % en hombres y 29,8 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 2,9 % |
| Internet | 32,4 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 120 |
| PIB total | 45.640 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 6 % |
| PIB por hab. | 1.341 US $ |
| Indice de inflación | 14,1 % |
| Gasto en Educación | 6,7 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 2 % del PIB |
| Deuda externa | 6.169 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 9,2 % |
| Importaciones | 7.320 millones de US $ |
| Exportaciones | 3.450 millones de US $ |
| Principales clientes | Africa (37,5%), UE (29,8%), Asia (16,3%) |
| Ejército de Tierra | 20.000 personas |
| Ejército de Mar | 1.620 personas |
| Ejército del Aire | 2.500 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, COMESA, IOR-ARC, EAC |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)