| Capital | El Cairo |
| Superficie | 1.001.449 km2 |
| Población | 74.166.000 |
| Nombre del Estado | República Arabe de Egipto |
| Moneda | libra |
| Idiomas | árabe, ... |
| Densidad hah/km2 | 73,9 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 1,8 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 29,3 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 71,3 años |
| Población Urbana | 42,8 % |
| Analfabetismo | 17 % en hombres y 40,6 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 32,6 % |
| Internet | 67,5 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 9.700 |
| PIB total | 348.828 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 6,8 % |
| PIB por hab. | 4.836 US $ |
| Indice de inflación | 4,2 % |
| Gasto en Educación | 4,7 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 2,7 % del PIB |
| Deuda externa | 34.114 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 8,7 % |
| Importaciones | 20.595 millones de US $ |
| Exportaciones | 13.702 millones de US $ |
| Principales clientes | UE (43,7%), Asia (26%), EEUU(11,6%) |
| Ejército de Tierra | 340.000 personas |
| Ejército de Mar | 18.500 personas |
| Ejército del Aire | 30.000 personas |
| Organismos Internacionales | Liga Arabe, UA, BAD, COMESA |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)