| Capital | Praia |
| Superficie | 4.030 km2 |
| Población | 519.000 |
| Nombre del Estado | República de Cabo Verde |
| Moneda | escudo caboverdiano |
| Idiomas | portugués, kriolu |
| Densidad hah/km2 | 128,8 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,2 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 24,6 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 71,7 años |
| Población Urbana | 57,3 % |
| Analfabetismo | 14,6 % en hombres y 32 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 6,9 % |
| Internet | 60,9 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 10 |
| PIB total | 3.513 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 5,8 % |
| PIB por hab. | 7.244 US $ |
| Indice de inflación | 4,9 % |
| Gasto en Educación | 6,6 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 0,6 % del PIB |
| Deuda externa | 546 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 5,8% |
| Importaciones | 545 millones de US $ |
| Exportaciones | 21 millones de US $ |
| Principales clientes | España (45,4%), Portugal (23%), Africa (5,8%) |
| Ejército de Tierra | 1.000 personas |
| Ejército de Mar | 100 personas |
| Ejército del Aire | 100 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, UA, BAD, CEDEAO, CILSS |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)