| 
 
 . . | 
  
    | Capital | Uagadugu |  
    | Superficie | 274.200 km2 |  
    | Población | 16.460.141 |  
    | Forma de Estado | República de Burkina Faso |  
    | Moneda | franco CFA |  
    | Idiomas | francés, moré, diula, gurmanche, fufulde |  
    | Densidad hah/km2 | 58 hab./km2 |  
    | Crecimiento anual (2009-2013) | 2,9 % |  
    | Mortalidad infantil | 102 por 1.000 |  
    | Esperanza de Vida | 55 años |  
    | Población Urbana | 27 % |  
    | Analfabetismo |  |  
    | Escolarización 2º grado | 26 % |  
    | Escolarización tercer grado | 4 % |  
    | Acceso a Internet | 3,7 % |  
    | Refugiados | 1.271 |  
    | PIB total | 10.441 millones de US $ |  
    | Crecimiento anual (5 años) | 10 % |  
    | PIB por hab. | 634 US$ |  
    | Indice de inflación | -1,2 % |  
    | Gasto en Educación | 3,4 % del PIB |  
    | Gasto en Defensa | 1,4 % del PIB |  
    | Deuda externa | 2.506 millones de US $ |  
    | Servicio de la deuda/Export. | ...% |  
    | Importaciones (% del PIB) | 29 % |  
    | Principales proveedores | UE (31,1%) , Francia (18,2%) , Africa (42,4%) |  
    | Exportaciones (% del PIB) | 21 % |  
    | Principales clientes | UE(23%), Africa(19,3%), Asia(49,6%) |  
    | Ejército de Tierra | 6.400 personas |  
    | Ejército de Mar | . |  
    | Ejército del Aire | 200 personas |  
    | Organismos Internacionales | ACP, ZONA FRANCO, UA, ASECNA,
      CEDEAO, UEMOA, CILSS, SIN-SAD |  (Datos procedentes de "El Banco Mundial 2013")
    		 | 
 .
 |