| Capital | Porto Novo |
| Superficie | 112.622 km2 |
| Población | 8.760.000 |
| Nombre del Estado | República de Benín |
| Moneda | franco CFA |
| Idiomas | francés, adja-fon, yoruba, pila-pila, gun, dendi, soninka |
| Densidad hah/km2 | 77,8 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 3 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 98 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 56,7 años |
| Población Urbana | 40,1 % |
| Analfabetismo | 52,1 % en hombres y 76,7 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 3 % |
| Internet | 56,7 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 9 |
| PIB total | 10.718 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 4,1 % |
| PIB por hab. | 1.408 US $ |
| Indice de inflación | 3,8 % |
| Gasto en Educación | 3,5 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,6 % del PIB |
| Deuda externa | 1.855 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 7,8 % |
| Importaciones | 990 millones de US $ |
| Exportaciones | 570 millones de US $ |
| Principales clientes | Asia (49,9%), UE (21,3%), Africa (27,6%) |
| Ejército de Tierra | 4.300 personas |
| Ejército de Mar | 100 personas |
| Ejército del Aire | 350 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, ZONA FRANCO, UA, BAD, ASECNA, CEDEAO, UEMOA |
(Datos procedentes de "El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)